一、技术参数
公称通径:DN15-100mm
公称压力:1.6Mpa(如需其他压力标准,订货时请注明)
阀体材质:碳钢(C)不锈钢304(P)、不锈钢316(R)
密封材质:聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)
介质温度:W2:-20-150CW3:-20-250C
连接方式:对夹
气动执行器:SZAT系列、SZGT系列、进口执行器系列
作用方式:双作用、单作用常闭、单作用常开
备注:其它特殊密封材质或特殊接口,可根据客户要求设计选型
二、技术规范
设计依据:DIN 3357
设计标准:DINEN1092-1
法兰连接:DIN
壁厚标准:ASME B16.34
试验、检验标准:AP1598
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||||
d | L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | N.M | ||
15 | 14 | 36 | 159/172 | 73/85 | 48 | 73/90 | 88 | 65 | 45 | 4-12 | SZATD52/SZATE63 |
20 | 19 | 40 | 159/172 | 73/85 | 53 | 73/90 | 98 | 75 | 58 | 4-12 | SZATD52/SZATE63 |
25 | 24 | 44 | 172/185 | 85/95 | 59 | 90/100 | 105 | 85 | 68 | 4-12 | SZATD63/SZATE75 |
32 | 29 | 52 | 185/215 | 95/105 | 70 | 100/110 | 130 | 100 | 78 | 4-16 | SZATD75/SZATE83 |
40 | 38 | 64 | 215/265 | 105/110 | 76 | 110/120 | 148 | 110 | 88 | 4-16 | SZATD83/SZATE92 |
50 | 48 | 83 | 215/270 | 105/125 | 85 | 110/142 | 165 | 125 | 102 | 4-16 | SZATD83/SZATE105 |
65 | 63.5 | 107 | 270/310 | 125/142 | 102 | 142/158 | 185 | 145 | 122 | 4-16 | SZATD105/SZATE125 |
80 | 76 | 120 | 270/310 | 125/142 | 112 | 142/158 | 200 | 160 | 138 | 8-16 | SZATD105/SZATE125 |
100 | 95 | 145 | 310/400 | 142/160 | 146 | 158/178 | 217 | 180 | 158 | 8-16 | SZATD125/SZATE140 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap