该控制阀具有以下主要特点:
n 流体压力平衡阀芯型套筒导向调节大容量、动能稳定性优良、适于苛刻工作条件的高性能调节;
n 结构紧凑、形体小、流体通道呈S流线型,压降损失小、流量大、可调节范围广、流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗震性好,性能可靠;
n 笼式调节阀保证阀体不受闪蒸和空化及介质冲刷的破坏,适用于高压差产生的闪蒸空化的场合;
n 易于制成波纹管密封、蒸汽夹套型、加长型等特殊构造;
n 双密封填料,杜绝泄漏。寿命长,工作可靠,使用范围广。
气动高温调节阀主要技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
额定流量系数(KV) | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||||
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||
允许压差/气开(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | ||||||
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa ;ANSI 150、300、600;JIS 10K、20K | ||||||||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃)* | ||||||||||||||||||
密封填料 | 柔性石墨填料 | ||||||||||||||||||
阀芯形式 | 套筒型阀芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | ||||||||||||||||||
泄漏等级 | IV、V、VI |
气动高温调节阀执行器技术参数
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
气动高温调节阀主要零件材料
1 | 阀体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 垫片 | 石墨垫片 | 石墨垫片 | 石墨垫片 | 石墨垫片 |
3 | 套筒 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
4 | 阀芯 | 304/304+高温密封圈 | 304/304+高温密封圈 | 316/316+高温密封圈 | 316L/316L+高温密封圈 |
5 | 导向套 | A276 304 | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
6 | 中垫 | 石墨垫片 | 石墨垫片 | 石墨垫片 | 石墨垫片 |
7 | 阀盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 阀杆 | F182 304 | F182 304 | F182 316 | F182 316L |
9 | 金属垫 | SS304 | SS304 | SS316 | SS316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 填料压盖 | A216 WCB | A276 304 | A276 316 | A276 316L |
气动高温调节阀主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±8.0 | ±1.5 | ||
回差% | - | 1.5 | ||
死区% | 6.0 | 0.6 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±4.0 | ±2.5 |
始点 | - | |||
气关 | 始点 | - | ||
终点 | ±4.0 | |||
额定行程偏差%(金属密封) | +≤+4.0+4 | +2.5 |
*但请注意各种材质的使用温度·压力范围。如超出上述温度范围,请研究选用。
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap