一、技术参数
公称通径:DN40~600mm(如需其他口径,订货时请注明)
公称压力:1.0~16Mpa(如需其他压力标准,订货时请注明)
阀体材质: 球磨铸铁(Q)、碳钢(C)、不锈钢304(P)
密封材质:聚四氟乙烯(F)
衬里材质:聚全氟乙丙烯(F46)可溶性聚四氟乙烯(PFA)
介质温度:W2:-20-150°C
连接方式:对夹
气动执行器:SZAT系列、SZAW系列、进口执行器系列
作用方式:双作用、单作用常闭、单作用常开
二、技术规范
设计依据 | GB | API | |
设计标准 | GB/T12238 | HG/T3704 | API609 |
结构长度 | GB/T12221 | API609 | |
法兰标准 | GB/T9113 | HG/T20592 | AMSEB16.520592 |
试验,检验标准 | GB/T13927电火花检测 | API598点火花检测 |
三、气动衬氟对夹蝶阀安装连接尺寸
公称通径/DN | 外形尺寸 | 连接尺寸1.6 | 执行器型号 | ||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D1 | D2 | N-D | ||
40 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 110 | 88 | 4-18 | SZATD83/SZATE83 |
50 | 43 | 215 | 105 | 172 | 110 | 125 | 102 | 4-18 | SZATD83/SZATE83 |
65 | 46 | 215 | 105 | 185 | 110 | 145 | 122 | 8-18 | SZATD83/SZATE83 |
80 | 46 | 215/265 | 105/110 | 215 | 110/120 | 160 | 138 | 8-18 | SZATD83/SZATE92 |
100 | 52 | 265/270 | 110/125 | 265 | 120/142 | 180 | 158 | 8-18 | SZATD92/SZATE105 |
125 | 56 | 270/310 | 125/142 | 270 | 142/158 | 210 | 188 | 8-18 | SZATD105/SZATE125 |
150 | 56 | 310/400 | 142/160 | 310 | 158/178 | 240 | 212 | 8-22 | SZATD125/SZATE140 |
200 | 60 | 400/465 | 160/178 | 400 | 178/200 | 295 | 242 | 12-22 | SZATD140/SZATE160 |
250 | 68 | 465/550 | 178/210 | 465 | 200/235 | 355 | 268 | 12-26 | SZATD160/SZATE190 |
300 | 78 | 550/550 | 210/235 | 550 | 235/260 | 410 | 295 | 12-26 | SZATD190/SZATE210 |
350 | 78 | 550/646 | 235/258 | 550 | 260/325 | 470 | 320 | 16-26 | SZATD210/SZATE240 |
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap