一、技术参数
公称通径:DN50~800mm(如需其他口径,订货时请注明)
公称压力:1.6~64Mpa(如需其他压力标准,订货时请注明)
阀体材质:碳钢(C)、不锈钢304(P)、不锈钢316
密封材质:金属硬密封(H)硬质合金(Y)
介质温度:W3:-20-250CW4:-29-425C
连接方式:法兰、对焊
气动执行器:SZH系列SZHS系列
作用方式:双作用、单作用常闭、单作用常开
二、技术规范
设计依据:GB
设计标准: GB/T12232
结构长度: GB/T12221
法兰连接: JB/T79
试验、检验标准: JB/T9092
三、气动闸阀安装连接尺寸
公称通径/DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||
L | D | D1 | D2 | T | F | N-D | |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap