公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
L | PN150 | 292 | 292 | 333 | 333 | 375 | 440 | 440 |
PN260 | 292 | 292 | 333 | 333 | 375 | 460 | 460 | |
PN420 | 318 | 318 | 358 | 358 | 400 | 498 | 498 | |
H | PN150 | 653 | 653 | 678 | 678 | 708 | 1023 | 1123 |
PN260 | 653 | 653 | 678 | 678 | 708 | 1023 | 1123 | |
PN420 | 683 | 683 | 723 | 723 | 743 | 1058 | 1158 | |
H1(PN150) | 65 | 75 | 80 | 90 | 108 | 123 | 120 | |
A | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap