电动衬氟球阀主要技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 15~300 |
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体、固定球体) |
连接形式 | 法兰式 |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量Q | 软密封:零泄漏 |
适用温度 | PTFE≤180℃ |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
死区 | 带定位器:小于全行程的2% |
可调范围 | 250:1 |
配置执行机构 | SZA系列、SZB系列、进口执行器系列 |
控制方式 | 标准开关型、救体调节型、整体开关型、总线型 |
电动衬氟球阀主要部件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
电动衬氟球阀的安装连接尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | F | N-D | ||
15 | 130 | 165/320 | 150/220 | 48 | 135/270 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
20 | 140 | 165/320 | 150/220 | 53 | 135/270 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
25 | 150 | 165/320 | 150/220 | 58.5 | 135/270 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
32 | 165 | 165/320 | 150/220 | 71 | 135/270 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | SZA05/SZB10 |
40 | 180 | 190/320 | 170/220 | 76 | 140/270 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | SZA10/SZB15 |
50 | 200 | 190/320 | 170/220 | 85 | 140/270 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | SZA15/SZB15 |
65 | 220 | 190/355 | 170/250 | 101.5 | 140/275 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB20 |
80 | 250 | 270/375 | 220/290 | 111.5 | 170/315 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB40 |
100 | 280 | 270/375 | 220/290 | 146 | 170/315 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | SZA40/SZB40 |
125 | 320 | 270/400 | 220/330 | 183 | 170/360 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | SZA100/SZB100 |
150 | 360 | 270/400 | 220/330 | 202 | 170/360 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 | SZA200/SZB200 |
200 | 400 | 400 | 330 | 253 | 520 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 | SZB200 |
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap