一、技术参数
公称通径:DN15~200mm
公称压力:1.664Mpa(如需其他压力标准,订货时请注明)
阀体材质:碳钢(C)、不锈钢304(P)、不锈钢316(R)
密封材质:聚四氟乙烯(F)对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)硬质合金(Y)
介质温度:W2-20-150CW3:-20-250C W4:-29-425C
连接方式:法兰
电动执行器:SZA系列SZA系列、进口执行器系列
控制方式:标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型
二、技术规范
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
三、电动直通球阀执行器技术参数
执行器型号 | SZA系列、SZB系列 |
电源控制 | DC24V、AC220V、380V等特殊电压 |
电气接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 标准开关型、救体调节型、整体开关型、总线型 |
四、电动直通球阀外观图
五、电动直通球阀安装连接尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||||
L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | F | N-D | ||
15 | 130 | 165/320 | 150/220 | 48 | 135/270 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
20 | 140 | 165/320 | 150/220 | 53 | 135/270 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
25 | 150 | 165/320 | 150/220 | 58.5 | 135/270 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-14 | SZA05/SZB10 |
32 | 165 | 165/320 | 150/220 | 71 | 135/270 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | SZA05/SZB10 |
40 | 180 | 190/320 | 170/220 | 76 | 140/270 | 150 | 110 | 88 | 18 | 2 | 4-18 | SZA10/SZB15 |
50 | 200 | 190/320 | 170/220 | 85 | 140/270 | 165 | 125 | 102 | 18 | 2 | 4-18 | SZA15/SZB15 |
65 | 220 | 190/355 | 170/250 | 101.5 | 140/275 | 185 | 145 | 122 | 18 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB20 |
80 | 250 | 270/375 | 220/290 | 111.5 | 170/315 | 200 | 160 | 138 | 20 | 2 | 8-18 | SZA20/SZB40 |
100 | 280 | 270/375 | 220/290 | 146 | 170/315 | 220 | 180 | 158 | 20 | 2 | 8-18 | SZA40/SZB40 |
125 | 320 | 270/400 | 220/330 | 183 | 170/360 | 250 | 210 | 188 | 19 | 3 | 8-18 | SZA100/SZB100 |
150 | 360 | 270/400 | 220/330 | 202 | 170/360 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 8-22 | SZA200/SZB200 |
200 | 400 | 400 | 330 | 253 | 520 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-22 | SZB200 |
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap