气动衬氟球阀主要技术参数及性能
公称通径DN(mm) | 15~300 |
公称压力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体、固定球体) |
连接形式 | 法兰式 |
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量Q | 软密封:零泄漏 |
适用温度 | PTFE≤180℃ |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% |
死区 | 带定位器:小于全行程的2% |
可调范围 | 250:1 |
配置执行机构 | GT、AT、ST、AW系列单双作用气动执行器 |
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动衬氟球阀主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
气动衬氟球阀主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
球体 | 2Cr13+氮化处理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀杆 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE | |||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
气动衬氟球阀主要零件材料
气动衬氟球阀 | 气动衬氟球阀 |
气动衬氟球阀主要外形连接尺寸
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
气动衬氟球阀产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)
尽量详细提供气动衬氟球阀的技术参数,方便我公司销售及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
Copyright © 2023 浙江苏正自控阀门有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:浙ICP备19007527号-3 sitemap